top of page
退伍军人墙荣誉

利马市学校正处于规划在利马高中校园内设立退伍军人荣誉墙的早期阶段。
这座纪念碑将是为了纪念从利马高中、中央高中或南方高中毕业并在军队服役的男女军人。这将提醒我们的学生,前人所做出的牺牲。
该学区目前正在寻找想要加入的退伍军人。我们要求退伍军人或退伍军人家属完成参与形式.
该地区还在寻找企业和个人赞助商,以帮助纪念馆的顺利举行。支票应寄给利马市学校基金会,并在备注栏中写上“退伍军人纪念碑”。
捐款可发送至:
利马市学校
贝丝·约基宁
圣约翰大道755号
利马, 俄亥俄州 45804
任何对提交姓名有疑问的人请致电 419-996-3486。
有关捐款的问题请致电 419-996-3411。
学校董事会
No veterans found. Try another name.
Name | Graduation Year |
Branch | Tablet Number | Line Number |
|---|---|---|---|---|
David L. Miller | 1974 | Army | 5 | 54 |
Donald G. Stevick | 1966 | Navy | 5 | 55 |
Leroy Emerson Aures | 1933 | Army | 5 | 54 |
Howard L. Courtney II | 1939 | Navy | 5 | 52 |
Michael D. Johns II | 1991 | Navy | 5 | 53 |
Thomas Patrick Lovett | 1967 | Army | 5 | 54 |
Barrie H Courtney | 1960 | Marines | 5 | 53 |
Jack R. Courtney | 1959 | Air Force | 5 | 52 |
Dean Courtney | 1938 | Navy | 5 | 52 |
Howard L Courtney II | 1939 | Navy | 5 | 52 |
Marietta Weeks Abramoski | 1941 | Navy | 2 | 1 |
David W. Adams | 1955 | Marines | 2 | 3 |
Gregory Adkins | 1984 | Coast Guard | 2 | 2 |
Jason Akers | 1991 | Army | 2 | 2 |
Frederic H. Albridge | 1958 | Navy | 2 | 2 |
Frederic Andrew "Andy" Albridge | 1988 | Army | 2 | 1 |
Cache Alexander | 2015 | Air Force | 2 | 3 |
Willie J. Alford Jr. | 1989 | Army | 2 | 4 |
Dale A. Alkire | 1966 | Navy | 2 | 3 |
Jennifer Denis Alkire | 1989 | Navy | 2 | 4 |
Ronald R. Allen | 1966 | Air Force | 2 | 4 |
Cheryl Brinkman Allen | 1989 | Air Force | 2 | 5 |
Edwin Altenbach | 1940 | Army | 2 | 6 |
Major Amerson Jr. | 1965 | Army | 2 | 6 |
Francis "Bill" M. Ammon Jr. | 1939 | Army Air Corp. | 2 | 5 |
Donald E. Ammon | 1941 | Army Air Corp. | 2 | 7 |
Robert Franklin Ammon | 1943 | Army | 2 | 8 |
Charles Thomas "Tom" Ammon | 1947 | Air Force | 2 | 7 |
John A. Ammon | 1951 | Army | 2 | 6 |
Gregory R. Anderson Sr. | 1980 | Marines | 2 | 9 |
Robert E. Andrews | 1937 | Navy | 2 | 10 |
Richard Andrews | 1948 | Navy | 2 | 10 |
Thomas R. "Tom" Andrews | 1967 | Army | 2 | 9 |
Jon D. Armantrout | 1958 | Navy | 2 | 10 |
Carl Lloyd Arnold | 1943 | Navy | 2 | 8 |
Robert E. Ashba | 1942 | Army Air Corp. | 2 | 11 |
Gerald J. "Jerry" Aska | 1960 | Army | 5 | 46 |
Forrest L. Askins | 1982 | Army | 2 | 11 |
Harlan Atkinson | 1938 | Army | 2 | 11 |
Doug Atkinson | 1966 | Navy | 2 | 8 |
William "Bill" Avery | 1953 | Army | 2 | 12 |
Terry Lee Baggs | 1966 | Army | 2 | 12 |
Kenneth Allen Bailey | 1965 | Army | 2 | 12 |
David Baker | 1958 | Coast Guard | 2 | 13 |
Todd David Baker | 1984 | Air Force | 2 | 13 |
Paul Eugene Baker | 1986 | Air Force | 2 | 14 |
David E. Ball | 1966 | Navy | 2 | 13 |
Nichlas C. Ballard | 1970 | Army | 2 | 14 |
Robert Banks Sr. | 1961 | Army | 2 | 14 |
Roy Odell Banks | 1964 | Navy | 2 | 15 |
Bruce Eugene Banks | 1968 | Navy | 2 | 15 |
Christian Banks | 1984 | Army | 2 | 15 |
Michael Bash | 1969 | Navy | 2 | 16 |
Scott Bash | 1969 | Navy | 2 | 17 |
Quinese Batty | 2010 | Navy | 2 | 16 |
Christopher Baugh | 1982 | Army | 2 | 17 |
Franklin Bing Baughman | 1952 | Marines | 2 | 16 |
Michael L. Baughman | 1964 | Navy | 2 | 17 |
Joe Baughman | 1968 | Navy | 2 | 18 |
John G. Baumgardner | 1963 | Army | 2 | 18 |
Dennis Bechtol | 1966 | Air Force | 2 | 18 |
John Beebe | 1968 | Army | 2 | 19 |
Edward Bryan Beecher | 1966 | Air Force | 2 | 19 |
Neal L. Beeler | 1975 | Air Force | 2 | 19 |
Taylor C. Bennett | 2012 | Army | 2 | 20 |
Mark Bercaw | 1974 | Navy | 2 | 20 |
Thomas A. Bergdorf | 1982 | Army | 2 | 20 |
Jennifer R. Berger | 1998 | Air Force | 2 | 22 |
Tasha R. Cooper Berkhalter | 2000 | Army | 2 | 21 |
Rick Bible | 1967 | Marines | 2 | 22 |
Jerry Claire Bibler | 1960 | Air Force | 2 | 23 |
John Bibler | 1999 | Army | 2 | 22 |
Chase Monroe Bicknell | 2016 | Marines | 2 | 21 |
Mark Billingsley | 1970 | Air Force | 2 | 24 |
Frank Black Jr. | 1967 | Air Force | 2 | 24 |
Jack C. Blanchong | 1950 | Army | 2 | 25 |
Nathan D. Blodgett | 2001 | Marines | 2 | 25 |
Corey A. Blodgett | 2004 | Marines | 2 | 26 |
Charles E. Blumstein | 1966 | Army | 2 | 26 |
Donald Bodiker | 1962 | Air Force | 2 | 27 |
Robert A. Bohyer | 1942 | Army Air Corp. | 2 | 27 |
Stacey L. Jordan Boswell | 1991 | Marines | 2 | 23 |
Richard L. Boughan | 1965 | Army | 2 | 28 |
Lejuane Bowens | 2000 | Army | 2 | 28 |
Ralph F. Bowersock | 1942 | Army | 2 | 29 |
Steven Bowersock | 1970 | Army | 2 | 28 |
Joseph C. Bowsher | 1962 | Army | 2 | 29 |
Jack Lee Braden | 2006 | Marines | 2 | 29 |
John Martin Bradshaw | 1949 | Army | 2 | 30 |
Earle Day Brakes | 1938 | Army | 2 | 30 |
John R. Bratton | 1967 | Air Force | 2 | 31 |
Keith A. Briem | 1970 | Air Force | 2 | 31 |
Frederick Arthur Briggs | 1958 | Army | 2 | 32 |
Bobby B. Briggs | 1966 | Air Force | 2 | 31 |
Thomas D. Brogan | 1963 | Air Force | 2 | 33 |
Theodore J. Brookman | 1966 | Air Force | 2 | 32 |
Steven W. Browning | 1967 | Air Force | 2 | 34 |
Wilfred L. Brunk | 1928 | Army | 2 | 25 |
Scott Buchanan | 1978 | Navy | 2 | 24 |
Sean Bulerin | 1998 | Navy | 2 | 26 |
bottom of page