top of page
退伍军人墙荣誉

利马市学校正处于规划在利马高中校园内设立退伍军人荣誉墙的早期阶段。
这座纪念碑将是为了纪念从利马高中、中央高中或南方高中毕业并在军队服役的男女军人。这将提醒我们的学生,前人所做出的牺牲。
该学区目前正在寻找想要加入的退伍军人。我们要求退伍军人或退伍军人家属完成参与形式.
该地区还在寻找企业和个人赞助商,以帮助纪念馆的顺利举行。支票应寄给利马市学校基金会,并在备注栏中写上“退伍军人纪念碑”。
捐款可发送至:
利马市学校
贝丝·约基宁
圣约翰大道755号
利马, 俄亥俄州 45804
任何对提交姓名有疑问的人请致电 419-996-3486。
有关捐款的问题请致电 419-996-3411。
学校董事会
No veterans found. Try another name.
Name | Graduation Year |
Branch | Tablet Number | Line Number |
|---|---|---|---|---|
Sterling D. Burden Jr. | 1966 | Air Force | 2 | 35 |
Thomas J. Burden | 1966 | Army | 2 | 33 |
John Burke | 1980 | Navy | 2 | 27 |
David E. Burroughs | 1981 | Air Force | 2 | 36 |
Lisa Joy Sterling Burton | 1975 | Marines | 2 | 35 |
Lowell R. Butler | 1941 | Army | 2 | 33 |
Fred T. Butler | 1944 | Navy | 2 | 30 |
Clifford Z. Butler | 1966 | Army | 2 | 34 |
Mark E. Butler | 1974 | Air Force | 2 | 34 |
Gerald A. Butturff | 1954 | Air Force | 2 | 36 |
Ralph E. Butturff | 1961 | Navy | 2 | 36 |
R. Keith Callahan | 1961 | Army | 2 | 37 |
Phillip N. Callahan | 1963 | Army | 2 | 37 |
Travis W. Campbell | 1989 | Army | 2 | 37 |
Rodger D. Capps | 1964 | Army | 2 | 38 |
Norman B. Capps | 1966 | Army | 2 | 38 |
Larry D. Caprella | 1958 | Coast Guard | 2 | 38 |
Greg A. Carder | 1992 | Army/Navy | 2 | 39 |
Zachary Carpenter | 2004 | Marines | 2 | 39 |
Timothy A. Carter | 1983 | Army | 2 | 40 |
Deon Carter | 1987 | Army | 2 | 39 |
Timothy R. Casey | 1966 | Air Force | 2 | 40 |
Kenneth Casey | 1967 | Army | 2 | 40 |
William Casey | 1978 | Marines | 2 | 41 |
Crystal Casey | 1984 | Army | 2 | 41 |
Franklin Lewis Catlett | 1946 | Army | 2 | 41 |
Lee Towy Gillette Channing | 1964 | Marines | 2 | 42 |
Lynne Hazell Charleton | 1964 | Marines | 2 | 43 |
Richard Cheney | 1965 | Army | 2 | 44 |
William D. Cheney | 1970 | Army | 2 | 44 |
Dennis M. Chiles | 1964 | Air Force | 2 | 44 |
Jerry Chiles | 1967 | Marines | 2 | 45 |
James H. Chisman | 1944 | Army Air Corp. | 2 | 45 |
James H. Chisman II | 1966 | Army | 2 | 45 |
Richard P. Cira | 1953 | Army | 2 | 46 |
Richard Eugene Clevenger | 1947 | Army | 2 | 46 |
Ray Coleman | 1977 | Army | 2 | 43 |
Bruce Coleman | 1984 | Army | 2 | 43 |
Larry Dean Combs | 1966 | Army | 2 | 47 |
Richard Conaway | 1967 | Army | 2 | 47 |
Carl Lee Connell | 1964 | Air Force | 2 | 48 |
Gary A. Conrad | 1966 | Marines | 2 | 48 |
David A. Conrad | 1976 | Navy | 2 | 48 |
Brian Lee Conrad | 1980 | Army | 2 | 49 |
Fred Cook | 1958 | Marines | 2 | 46 |
Chuck Coon | 1980 | Navy | 2 | 47 |
Michael Corsaro | 1981 | Air Force | 2 | 50 |
Stephen Corsaro | 1983 | Air Force | 2 | 50 |
Gregory L. Corson | 1966 | Marines | 2 | 49 |
Mike Corson | 1968 | Army | 2 | 49 |
Randall S. Corson | 1970 | Army | 2 | 51 |
Joseph B. Corson | 1973 | Army | 2 | 51 |
Ronald L. Coss | 1966 | Marines | 2 | 51 |
Dramane Cotton | 2015 | Navy | 2 | 52 |
Howard L. Courtney | 1955 | Marines | 2 | 52 |
Ronald D. Cox | 1953 | Army | 2 | 50 |
Chris Cox | 1990 | Army | 2 | 52 |
Donald H. Cox, Jr. | 1964 | Army | 2 | 53 |
Micheal Alan Craft | 1965 | Army | 2 | 53 |
Douglas Steven Crail | 1967 | Army | 2 | 54 |
Paul Crawfis | 1978 | Navy | 2 | 53 |
David Creps | 1988 | Army | 2 | 54 |
Thomas G. Croissant | 1972 | Navy | 2 | 54 |
Christine E. Crossley-Millets | 1966 | Army | 2 | 42 |
William D. Crow | 1987 | Marines | 2 | 55 |
Shea Curl | 2003 | Army | 2 | 56 |
Ronald E. Curtis | 1963 | Navy | 2 | 55 |
Douglas Edward Dahill | 1968 | Army | 2 | 56 |
Carmen Simpson Daniels | 1998 | Air Force | 2 | 57 |
Tandeka Davenport | 1988 | Navy | 2 | 58 |
Edmund W. Davis Jr. | 1966 | Air Force | 2 | 58 |
Timothy L. Davis | 1966 | Navy | 2 | 59 |
John C. Davis | 1974 | Navy | 2 | 59 |
Michael Davis | 1975 | Navy/Coast Guard | 2 | 57 |
Dustin Davis | 1994 | Army | 2 | 58 |
Kyle Dawson | 2007 | Army | 2 | 56 |
Matthew D. Dee | 1979 | Army | 2 | 60 |
Steven Dee | 1987 | Marines | 2 | 60 |
Aaron Dellinger | 2005 | Army | 2 | 61 |
George P. Delph Jr. | 1964 | Air Force | 2 | 61 |
Debora Dent | 1975 | Navy | 2 | 61 |
John Raymond Desenberg | 1976 | Navy | 2 | 59 |
R. Dale Detrick | 1948 | Army | 2 | 62 |
Richard E. Deubler IV | 1994 | Marines | 2 | 62 |
David B. Dew | 1978 | Army | 2 | 63 |
George Diaz | 1982 | Army | 2 | 63 |
Gerald Louis Dixon Jr. | 1983 | Navy | 2 | 63 |
Timothy Dixon | 1986 | Army | 2 | 62 |
Donald J. Donnelly | 1960 | Army | 2 | 64 |
James Rollin Donovan | 1944 | Navy | 2 | 64 |
James M. Doute | 1938 | Army | 2 | 64 |
James L. Doute | 1964 | Air Force | 2 | 65 |
Jerome R. Doute | 1966 | Army | 2 | 65 |
George A. Downing | 1967 | Marines | 2 | 65 |
Terry Downton | 1967 | Marines | 2 | 66 |
Natasha Dumm-Fancher | 2005 | Navy | 2 | 60 |
Dennis Dunbar | 1980 | Marines | 2 | 66 |
David Duran | 2011 | Army | 2 | 55 |
Dick Dush | 1955 | Air Force | 2 | 67 |
Gregory D. Dyer | 1968 | Marines | 2 | 66 |
bottom of page