top of page
退伍军人墙荣誉

利马市学校正处于规划在利马高中校园内设立退伍军人荣誉墙的早期阶段。
这座纪念碑将是为了纪念从利马高中、中央高中或南方高中毕业并在军队服役的男女军人。这将提醒我们的学生,前人所做出的牺牲。
该学区目前正在寻找想要加入的退伍军人。我们要求退伍军人或退伍军人家属完成参与形式.
该地区还在寻找企业和个人赞助商,以帮助纪念馆的顺利举行。支票应寄给利马市学校基金会,并在备注栏中写上“退伍军人纪念碑”。
捐款可发送至:
利马市学校
贝丝·约基宁
圣约翰大道755号
利马, 俄亥俄州 45804
任何对提交姓名有疑问的人请致电 419-996-3486。
有关捐款的问题请致电 419-996-3411。
学校董事会
No veterans found. Try another name.
Name | Graduation Year |
Branch | Tablet Number | Line Number |
|---|---|---|---|---|
Dan Easton | 1941 | Navy | 2 | 68 |
James Easton | 1966 | Army | 2 | 68 |
Megan S. Eder | 1995 | Marines | 2 | 69 |
Judson Robert Edwards | 1928 | Army | 2 | 68 |
Jeffory Edwards | 1965 | Air Force | 2 | 69 |
Robert D. Edwards | 1967 | Army | 2 | 69 |
Johnny L. Elchert | 1980 | Army | 2 | 67 |
Anne E. Elstro | 1999 | Air Force | 3 | 1 |
Howard Everett | 1927 | Navy | 2 | 67 |
James Ewing | 1929 | Army Air Corp. | 3 | 1 |
Albert Ewing | 1940 | Army | 3 | 1 |
Harry C. Ewing Sr. | 1942 | Army | 3 | 2 |
Jesse Ewing | 1946 | Navy | 3 | 2 |
Eric Faccenda | 1985 | Air Force | 3 | 3 |
Phillip Lee Fackler | 1966 | Navy | 3 | 3 |
Thomas Fairburn | 1966 | Army | 3 | 3 |
Patrick E. Fairhurst | 1958 | Army | 3 | 4 |
Jerry L. Febus | 1960 | Army | 3 | 4 |
Ralph L. Ferguson | 1930 | Army | 3 | 2 |
Joseph L. Fields | 1954 | Army | 3 | 4 |
Charles A. Fisher | 1940 | Marines | 3 | 5 |
Richard W. Fisher | 1944 | Marines | 3 | 5 |
Ira Donald Fisher | 1945 | Navy | 3 | 6 |
Bernard Arnold Fisher | 1961 | Army | 3 | 6 |
Frank Fisher | 1982 | Army | 3 | 6 |
Gary Flippin | 1967 | Marines | 3 | 5 |
Adrian Tye Flores | 1996 | Marines | 3 | 7 |
Elizabeth Flowers | 1979 | Army | 3 | 7 |
Robert A. Foltz | 1929 | Army | 3 | 7 |
John W. Foltz | 1937 | Army Air Corp. | 3 | 8 |
Gary D. Fought | 1969 | Army | 3 | 8 |
Gary Foust | 1966 | Navy | 3 | 9 |
Kenneth Edward Foust | 1968 | Army | 3 | 9 |
Calvin Dale Frank | 1965 | Army | 3 | 9 |
Robert Frank | 1970 | Air Force | 3 | 10 |
Donald Frank | 1972 | Army | 3 | 10 |
Ronald J. Frank | 1973 | Navy | 3 | 10 |
James Arnold Frederick | 1963 | Air Force | 3 | 11 |
William Fredericks | 1973 | Air Force | 3 | 12 |
John Fredrick | 1971 | Air Force | 3 | 13 |
Paula K. Fredrick | 1974 | Air Force | 3 | 13 |
Brice L. Freed | 1972 | Army | 3 | 11 |
Steven Freed | 1985 | Navy | 3 | 11 |
Michael W. Freels MD | 1986 | Army | 3 | 14 |
Marc Freels | 1989 | Army | 3 | 14 |
Sheridan Freeman | 1999 | Army | 3 | 8 |
James L. Frey | 1969 | Air Force | 3 | 12 |
William A. Frueh Jr. | 1960 | Army | 3 | 14 |
Gary Frueh | 1966 | Army | 3 | 13 |
Rickard W. Frymyer | 1966 | Army | 3 | 15 |
Richard L. Fullmer | 1966 | Marines | 3 | 15 |
Howard Fuqua Jr. | 1968 | Army | 3 | 12 |
Reese Gable | 1992 | Army | 3 | 16 |
Allan Garner | 1978 | Army | 3 | 15 |
Daniel Lee Garrison | 1965 | Navy | 3 | 20 |
Robert Gavin | 1939 | Navy | 3 | 17 |
Thomas A. Gavin | 1964 | Army | 3 | 17 |
Undra Gibson | 1990 | Army | 3 | 19 |
Jim Gilcrease | 1967 | Army | 3 | 18 |
Roy Gilcrease | 1973 | Army | 3 | 18 |
Thaddeus S. Gilliland IV | 1968 | Air Force/Army | 3 | 16 |
John Giokaris | 1958 | Army | 3 | 20 |
Lonnie E. Gladfelter | 1966 | Army | 3 | 20 |
William G. Glancy | 1943 | Army Air Corp. | 3 | 17 |
David L. Glenn | 1979 | Air Force | 3 | 21 |
Curtis Glenn | 1988 | Army | 3 | 21 |
James V. Glenn | 1996 | Army | 3 | 22 |
William H. Glover Jr. | 1964 | Navy | 3 | 21 |
Kevin Gorby Sr. | 1975 | Navy | 3 | 22 |
Jack E. Gordon | 1949 | Army | 3 | 23 |
David Eugene Gossard | 1965 | Army | 3 | 18 |
Douglas E. Graham | 1966 | Air Force | 3 | 19 |
Kenneth Gratz | 1960 | Navy | 3 | 23 |
Charles Francis Green | 1937 | Army | 3 | 23 |
Benjamin Green | 1940 | Navy | 3 | 24 |
Blonda K. Griffith | 1979 | Army | 3 | 24 |
Carlton W. Griffith | 1979 | Air Force | 3 | 24 |
James William Grigsby | 1972 | Navy | 3 | 22 |
Sandra S. Guice | 1975 | Navy | 3 | 19 |
Scott L. Guy | 1966 | Army | 3 | 16 |
Victor P. Hadding Jr. | 1962 | Army | 3 | 25 |
Douglas E. Hales | 1980 | Air Force | 3 | 26 |
Kenneth W. Hardesty | 1961 | Army | 3 | 27 |
John R. Harman | 1936 | Army | 3 | 26 |
Anthony D. Harris | 1979 | Navy | 3 | 26 |
Larry W. Harrison | 1966 | Marines | 3 | 27 |
James A. Harter | 1947 | Navy | 3 | 25 |
Robert T. Harter | 1976 | Army | 3 | 25 |
Stephen M. Harvey | 1957 | Marines | 3 | 28 |
Rick Hastings | 1969 | Army | 3 | 27 |
Michael L. Hauenstein | 1968 | Army | 3 | 28 |
Deborah Newport Hawk | 1980 | Army | 5 | 55 |
Denny Hayes | 1965 | Navy | 3 | 29 |
Anthony Haywood | 1978 | Army | 3 | 30 |
Scott Hazell | 1967 | Air Force | 3 | 29 |
Louis Timothy Hazzard | 1967 | Marines | 3 | 29 |
David Heck | 1966 | Army | 3 | 30 |
Patrick Wayne Heffley | 1987 | Marines | 3 | 30 |
John Heil II | 1956 | Army | 3 | 31 |
Joseph Heil | 1961 | Navy | 3 | 31 |
bottom of page